Registračná pokladnica Elcom
Euro-200 F



Sú určené pre obchodníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenie a myslia aj na svoju budúcnosť. Tieto dizajnovo atraktívne pokladnice majú nadštandardné možnosti pripojenia externých zariadení a naviac svojimi vlastnosťami šetria náklady ich majiteľovi.
Technické parametre | Euro-200TX F | Euro-200TE F |
| Počet PLU | 100 – 2.400 bez použitia rozširujúceho pamäťového modulu 100 – 10.000 s použitím rozširujúceho pamäťového modulu | |
| Tovarové skupiny | 30 | 30 |
| Počet pokladníkov | 6 | 6 |
| Prihlásenie pokladníkov | heslo, práva pre prístup a povolenie operácii | |
| Daňové hladiny | 3 + 1 | 3 + 1 |
| Počet riadkov loga | max. 9 riadkov horné textové logo + max. 5 riadkov dolné textové logo | |
| Počet znakov v riadku loga | 24/12 (normálne znaky/znaky dvojitej šírky) | |
| Počet znakov v názve PLU | 24 | 24 |
| Papierová páska | 1 × 38 mm | 1 × 57 mm |
| Elektronický žurnál | ||
| Tlačiareň | Tepelná Citizen MLT-289 (Citizen MLT-389 pre staršie modely TX) | Tepelná Citizen MLT-289 |
| Rýchlosť tlače | 11 riadkov/s. | 11 riadkov/s. |
| Grafické logo horné | 240 x 120 pixelov | 360 x 120 pixelov |
| Grafické logo dolné | 240 x 160 pixelov | 360 x 240 pixelov |
| Veľké a malé znaky, Zvýraznené znaky, Zvláštne znaky | ||
| Popis klávesnice, Jazyk programovania, Jazyk na účtenkách, Jazyk na uzávierkách | slovenský | slovenský |
| Uzávierky | denná uzávierka, DPT, PLU, pokladníkov, prehľadová uzávierka, intervalová uzávierka podrobná a súhrnná, zásoby, hodinová denná a mesačná | |
| Max. návin pásky | 55 mm | 55 mm |
| Displej účtujúceho | LCD alfanumerický (20 + 10 + 6 znakov) | LCD alfanumerický (20 + 10 + 6 znakov) |
| Displej zákazníka | LCD segmentový (10 znakov), výsuvný, otočný | LCD segmentový (10 znakov), výsuvný, otočný |
| Základná klávesnica | Cherry, 33 funkčných a numerických klávesov, programovateľná | Cherry, 33 funkčných a numerických klávesov, programovateľná |
| Doplnková klávesnica | programovateľná, voliteľná, 10 klávesov | programovateľná, voliteľná, 10 klávesov |
| Interný akumulátor | 2xNiMH 7,2 V/1600 mAh | 2xNiMH 7,2 V/1600 mAh |
| Spotreba | max. 15 W | max. 15 W |
| Hmotnosť | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Rozmery | 315 x 275 x 115 mm | 315 x 275 x 115 mm |
| Podpora rozšírených EAN
(13 + 2, 13 + 5) | ||
| Pripojiteľnosť | ||
| PC rozhrania | USB, RS-232, RS-485 | USB, RS-232, RS-485 |
| Rozhranie pre váhy a skener | RS-232 | RS-232 |
| Peňažná zásuvka | otváranie cievkou 12 V, Rmax=30 Ω | otváranie cievkou 12 V, Rmax=30 Ω |
| Snímač čiarových kódov | ||
| 2 digitálne váhy | ||
| Externá klávesnica | PS-2, PC klávesnica, EK-3000 | PS-2, PC klávesnica, EK-3000 |
| Platobný terminál | ||
| Sieťovanie | ||
| Voliteľné príslušenstvo | peňažná zásuvka, elektronická váha, snímač čiarového kódu, platobný terminál, externá klávesnica, PC klávesnica, externá batériová skrinka, kábel do autozapaľovača, rozšírenie počtu RS-232 portov o modul s dvoma portami RS-232, zabudovaná programovateľná pokladnica, UV LED kontroler bankoviek, modul pre ethernetovú komunikáciu, rozšírenie na 10 000 PLU, zariadenie JODO. | |
Popis | Cena s DPH | |
| Elcom Euro-200TX | 570,01 € | ![]() |
| Elcom Euro-200TE | 587,86 € | ![]() |
| Uvedenie do prevádzky | 25 € | |
| Doručenie | 0 € | |
| Zaškolenie - fiskálny zákon 289/2008 | 0 € |

